
آنچه در ادامه مشاهده خواهید کرد نتیجه بررسی تحقیقات مختلف در رابطه با میزان، دوره مصرف و موارد مصرف انواع پپتایدهای موجود در بازار است.
اطلاعاتی که در ادامه ارائه خواهد شد فقط جنبه آموزشی دارد. برای مصرف هر کدام از این داروها باید با پزشک متخصص مشورت داشته باشید.
تحقیقات | فرم پپتاید | مورد استفاده | زمان مصرف | دوره مصرف | دوز مصرفی | پپتاید |
منبع (۱ و ۲) | دهانی | کاشکسی ناشی از سرطان و افزایش اشتها | قبل از وعدههای غذایی | ۱۲ هفته | ۱۰۰ میکروگرم روزانه | آنامورلین |
منبع (۳ و ۴) | تزریقی | دردهای نوروپاتی | فرقی نمیکند | ۴-۵ هفته | ۵ میلیگرم روزانه | ARA 290 |
منبع (۵ و ۶) | پودر و اسپری | چربی سوزی | صبح نیم ساعت قبل از صبحانه | ۲۰ روز | ۳۰۰ میکروگرم روزانه | AOD 9604 |
منبع (۷ و ۸) | کپسول، تزریقی، زیرزبانی و پچ درمانی | ضد التهاب و درمان جراحات | قبل از وعده غذایی و خواب | ۴-۱۲ هفته | ۱-۱۰ میکروگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن | BPC-157 |
منبع (۹ و ۱۰) | تزریقی | زوال عقل و اختلال عروق مغزی | فرقی نمیکند | بسته به اهداف | بسته به هدف مصرف | سربرولیزین |
منبع (۱۱ و ۱۲) | تزریقی | رشد عضلانی و چربی سوزی | قبل از خواب و ۲ ساعت پس از وعده غذایی آخر | ۱۲ هفته | ۳۰-۶۰ میکروگرم روزانه | CJC 1295 |
منبع (۱۳، ۱۴ و ۱۵) | پودر | بیخوابی و اختلال در چرخه سیرکادیان | ۱-۳ ساعت قبل از خواب | بسته به اهداف | ۱۰۰-۲۰۰ میکروگرم روزانه | DSIP |
منبع (۱۶، ۱۷ و ۱۸) | کپسول، تزریقی و اسپری بینی | ضد پیری | صبح نیم ساعت قبل از صبحانه | ۲-۳ هفته | ۵-۱۰ میلیگرم | Epitalon |
منبع (۱۹ و ۲۰) | پودر و مایع | رشد عضلانی و استقامت | هیچ زمان مشخصی ندارد | ۱۰-۳۰ روزه | ۵۰-۱۰۰ میکروگرم روزانه | فولیستاتین ۳۴۴ |
منبع (۲۱) | تزریقی و پچ پوستی | ریکاوری از جراحات و ضد التهاب | هیچ زمان مشخصی ندارد | بسته به هدف | ۰.۲ میلیلیتر روزانه | GHK-CU |
منبع (۲۲) | تزریقی و کپسول | رشد عضلانی و بهبود جراحات | ۱ ساعت قبل از غذا | ۱۲-۱۴ هفته | ۱۵۰-۳۰۰ میکروگرم روزانه | GHRP-2 |
منبع (۲۳) | تزریقی و کپسول | رشد عضلانی و بهبود جراحات | ۳۰ دقیقه قبل از غذا | ۱۲-۱۴ هفته | ۱۰۰-۱۵۰ میکروگرم روزانه | GHRP-6 |
منبع (۲۴ و ۲۵) | تزریقی و قرص | رشد عضلانی، چربیسوزی و ریکاوری سریع | قل از غذا | ۱۲-۱۶ هفته | ۲۰۰-۳۰۰ میکروگرم روزانه | هگزارلین |
منبع (۲۶، ۲۷ و ۲۸) | تزریقی و قرص | چاقی و رشد عضلانی | قبل از جلسه تمرینی | ۴-۸ هفته | ۲۰۰ میکروگرم روزانه | HGH Frag |
منبع (۲۹، ۳۰ و ۳۱) | تزریقی | رشد عضله بدون چربی و چربیسوزی | بعد از جلسه تمرینی | ۴ هفته | ۲۰-۱۰۰ میکروگرم روزانه | IGF-1 |
منبع (۳۲، ۳۳ و ۳۴) | تزریقی | حجم عضلانی | قبل از جلسه تمرینی | ۴ هفته | ۲۰-۴۰ میکروگرم روزانه | IGF-1 LR3 |
منبع (۳۵) | تزریقی | رشد عضلانی و چربی سوزی | قبل از خواب و ۲ ساعت بعد از وعده غذایی آخر | ۶۰-۹۰ روز | ۲۰۰ میکروگرم روزانه | ایپامورلین |
منبع (۳۶ و ۳۷) | تزریقی، اسپری بینی، کرم و کپسول | ضد التهاب و ریکاوری جراحات | زمان مشخصی ندارد | ۴ هفته | ۲۰۰-۴۰۰ میکروگرم روزانه | KPV |
منبع (۳۸، ۳۹ و ۴۰) | تزریقی و کپسول | ناباروری | زمان مشخصی ندارد | ۴ ماه | ۵-۱۰ میلیگرم روزانه | کیسپپتین ۱۰ |
منبع (۴۱ و ۴۲) | تزریقی | ضد میکروبی | زمان مشخصی ندارد | ۲-۴ هفته | ۱۰۰ میکروگرم روزانه | ll-37 |
منبع (۴۳ و ۴۴) | تزریقی | اشتها و قدرت | قبل از وعده غذایی | ۱۰-۱۲ هفته | ۷.۵ میکروگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن | لنو مورلین |
منبع (۴۵) | گرانول | چربی سوزی و حجم عضلانی | قبل از مصرف باید ۸ ساعت شکم خالی باشد | معمولاً یک دوز مصرف میشود | ۰.۵ میکروگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن | مکی مورلین |
منبع (۴۶ و ۴۷) | تزریقی و اسپری بینی | برنزه کردن پوست و پروتوپورفیری اریتروپوئیتیک | زمان مشخصی ندارد | متفاوت بسته هدف | ۲-۰.۲۵ میلیگرم روزانه | ملانوتان I |
منبع (۴۸، ۴۹ و ۵۰) | تزریقی و اسپری بینی | اختلال نعوظ و برنزه شدن پوست | زمان مشخصی ندارد | متفاوت بسته هدف | ۲-۰.۲۵ میلیگرم روزانه | ملانوتان I I |
منبع (۵۱ و ۵۲) | تزریقی | انعطافپذیری سوخت و ساز و پوکی استخوان | زمان مشخصی ندارد | ۴ هفته | ۱ میلی لیتر صبح ۱ میلی لیتر بعد از ظهر ۱ میلی لیتر در شب به صورت هفتگی | Mots-c |
منبع (۵۳ و ۵۴) | تزریقی | رشد عضلانی و بازسازی سلولی | قبل از جلسه تمرینی | ۴ هفته | ۲۰۰ میکروگرم روزانه | MGF |
منبع (۵۵) | تزریقی | استقامت و بهبود سیستم ایمنی | زمان مشخصی ندارد | ۴ هفته | ۵ میلیگرم روزانه | Peg MGF |
منبع (۵۶، ۵۷ و ۵۸) | تزریقی، کپسول و سوسپانسیون دهانی | مشکلات قلبی و عروقی و درد مفاصل | ۱-۲ ساعت قبل از وعده غذایی | ۱-۶ ماه | ۱۰۰-۲۵۰ میلیگرم روزانه | پنتوسان |
منبع (۵۹) | اسپری مو | ریزش مو و بازسازی مو | زمان مشخصی ندارد | بسته به هدف متفاوت است | ۳۰ میلیلیتر روزانه | PTD-DMB |
منبع (۶۰، ۶۱ و ۶۲) | تزریقی، اسپری بینی و قرص | میل جنسی و اختلال نعوظ | ۱-۵ ساعت قبل از عمل جنسی | ۸ بار در ماه | ۱-۲ میلیگرم | PT-141 |
منبع (۶۳، ۶۴ و ۶۵) | پودر و مایع | ریزش مو و کچلی مردانه | بعد از دوش روی موی خشک | بسته به هدف متفاوت است | ۵۰ میلیگرم روزانه | RU 58841 |
منبع (۶۶) | تزریقی | کاهش وزن و اشتها | زمان مشخصی ندارد | ۴ هفته | ۰.۲۵ میلیگرم هفتگی | سماگلوتاید |
منبع (۶۷، ۶۸ و ۶۹) | تزریقی | حجم عضلانی و چربی سوزی | قبل از خواب | ۳-۶ ماه | ۱۰-۲۰ میکروگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن | سرمورلین |
تزریقی | محافظت کننده عصبی و ضد استرس | زمان مشخصی ندارد | بسته به هدف متفاوت است | ۰.۳-۱ میلیلیتر ۲ بار در هفته | سمکس | |
منبع (۷۰ و ۷۱) | کپسول، تزریقی و پچ پوستی | ضد التهاب و رشد عضلانی | یک بار در هفته | ۲-۶ هفته | ۷.۶ میلیگرم در هفته | TB 500 |
منبع (۷۲، ۷۳ و ۷۴) | تزریقی | اچ آی وی و لیپودیستروفی | قبل از خواب و ۲ ساعت پس از آخرین وعده غذایی | ۲ ماه | ۲ میلیگرم روزانه | تسامورلین |
منبع (۷۵، ۷۶ و ۷۷) | تزریقی و اسپری بینی | اختلال نقص ایمنی و بیماری خود ایمنی | زمان مشخصی ندارد | ۶-۱۲ ماه | ۰.۸-۶.۴ میلیگرم ۲ بار در هفته | تیموزین آلفا-۱ |
منبع (۷۸، ۷۹ و ۸۰) | پودر و تزریقی | درمان جراحت و ضد التهاب | نزدیک زمان بروز جراحات | ۳-۶ ماه | ۲-۱۲ میلیگرم روزانه | تیموزین بتا ۴ |
منبع (۸۱، ۸۲ و ۸۳) | تزریقی | ضد التهاب، پرفشاری ریوی و بیماری مزمن انسدادی ریه (COPD) | زمان مشخصی ندارد | متفاوت نسبت به هدف | بسته به هدف مصرفی | پپتید روده فعال عروقی |
منبع (۸۴ و ۸۵) | استفاده موضعی | ریزش مو و رنگدانه مو | در شب | متفاوت بسته به هدف است | ۱ میلیلیتر روزانه | روی-تیمولین |
بستههای پپتاید | ||||||
تزریقی | درمان، شکلگیری پروتئین و حجم عضلانی | قبل از وعده غذایی | ۴ هفته | BPC-157: ۵۰۰ میکروگرم روزانه و TB-500: ۵ میلیگرم ۲ بار در هفته | ||
تزریقی | رشد عضلانی و چربی سوزی | قبل از خواب | ۴ هفته | ایپامورلین: ۱۵۰ میکروگرم روزانه و CJC-1295: ۱۵۰ میکروگرم روزانه | ایپامورلین و CJC-1295 | |
تزریقی و اسپری بینی | برنزه کردن پوست و اختلال نعوظ | زمان مشخصی ندارد | متفاوت بسته به هدف | ملانوتان I ۲-۰.۲۵ میکروگرم روزانه و ملانوتان I I ۲-۰.۲۵ میکروگرم روزانه | ملانوتان I و ملانوتان I I | |
تزریقی | رشد عضلانی و چربی سوزی | قبل از خواب | ۲-۳ ماه | ایپامورلین: ۲۰۰-۳۰۰ میکروگرم روزانه و سرمورلین: ۲۰۰ میکروگرم روزانه | ایپامورلین و سرمورلین | |
تزریقی | چربی سوزی، استقامت و حجم عضلانی | قبل از وعده غذایی | ۳ ماه | GHRP-6: ۱۰۰ میکروگرم روزانه و سرمورلین: ۱۰۰ میکروگرم روزانه | سرمورلین و GHRP-6 | |
تزریقی | چربی سوزی، استقامت و قدرت | قبل از وعده غذایی و خواب | ۱۲ هفته | GHRP6: ۱۰۰ میکروگرم روزانه و CJC-1295: ۱۵۰ میکروگرم روزانه | GHRP6 و CJC-1295 | |
تزریقی | چربی سوزی، اشتها و حجم عضلانی | صبح | ۴ هفته | سماگلوتاید: ۰.۲۵ میلیگرم روزانه و AOD 9604: ۳۰۰ میکروگرم روزانه | سماگلوتاید و AOD 9604 | |
تزریقی | افزایش قدرت سیستم ایمنی، ضد پیری و ضد التهاب | صبح | ۲-۳ هفته | تیمالین: ۵-۱۰ میلیگرم روزانه و اپی تالون: ۱۰ میلیگرم روزانه | تیمالین و اپی تالون |
بهترین پپتایدها برای عضله سازی